Pilot: | Rainer Henseler |
Hersteller: | Der Rhönbussard (auch liebevoll Bussard oder Raubvogel genannt) wurde von Rainer Henseler gebaut aus einem Bausatz der Firma Modell Krick Modelltechnik. Bauzeit von April 1993 bis August 2021 !!! (Hinweis: das ist kein Druckfehler, der Bau war jedoch von 1994 bis Dezember 2020 unterbrochen) Der Bauplan wird immer noch von der Firma Krick vertrieben, der Bausatz wird nicht mehr hergestellt. |
Spannweite: | 3575 mm |
Länge: | 1450 mm |
Gewicht: | ca. 4.500 g |
Flügelfläche: | ca. 88 dm² |
Flächenbelastung: | ca. 51,1 g/dm² |
Funktionen: | Quer / Höhe / Seite / Störklappen / Schleppkupplung |
Bemerkung: | Das Modell ist ein Nachbau des 1933 von Hans Jacobs konstruierten Flugzeugs, welches damals zunächst bei Alexander Schleicher in Poppenhausen gebaut wurde. Einzelanfertigungen des Bussards entstanden aber auch nach Plänen in Eigenleistung in Fliegergruppen. Der Rhönbussard ist komplett aus Holz in Rippen- und Spantenbauweise, aus Sperrholz und überwiegend Balsa aufgebaut. Es war schlicht das aufwändigste Modell, was ich je in der Werkstatt gehabt habe. Mein Bussard ist „Fantasy“-Scale, es gibt kein konkretes Vorbild – so könnte ein Bussard damals ausgesehen haben. Bei Wikipedia gibt es Infos zu dem Original Rhönbussard. Im Forum RC-Network hat Rainer interessante Details zur Technik, zum Bau und Baustufenfotos gepostet. Das Modell wird mit einer Fahrrad-Seilwinde gestartet, alternativ auch per Seglerschlepp durch eine Motor-Schleppmaschine. Hier gibt es ein kurzes Flugvideo mit Start an der Fahrradwinde. |
Beim Anklicken eines Bildes wird das Bild vergrößert und es startet eine Diashow.